🇨🇳 中国大陆 – 工信部
工业和信息化部。投诉网站:12300。
在 30 秒内测量您的光纤、有线、ADSL 或 5G 实际提供的速度。下载、上传、Ping、抖动和丢包率。免费,无需注册。
分析中…
| 运营商 | 地区 | 技术 | 方案 | 实际中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 🇨🇳 中国大陆 | FTTH | 1 Gbps | 850 Mbps |
| 中国移动 | 🇨🇳 中国大陆 | FTTH | 1 Gbps | 840 Mbps |
| 中国联通 | 🇨🇳 中国大陆 | FTTH | 1 Gbps | 820 Mbps |
| 中华电信 | 🇹🇼 台湾 | FTTH | 2 Gbps | 1.9 Gbps |
| 远传电信 | 🇹🇼 台湾 | FTTH | 1 Gbps | 945 Mbps |
| PCCW HKT | 🇭🇰 香港 | FTTH | 1 Gbps | 955 Mbps |
| HKBN | 🇭🇰 香港 | FTTH | 10 Gbps | 8.5 Gbps |
| Singtel | 🇸🇬 新加坡 | FTTH | 1 Gbps | 965 Mbps |
| StarHub | 🇸🇬 新加坡 | FTTH | 2 Gbps | 1.85 Gbps |
台湾和香港在 FTTH 普及率方面世界领先。新加坡的全岛千兆光纤是标准配置。